Tag : แมนเชสเตอร์ ซิตี้
image ‘โฟเด้น’ รับยังไม่โชว์ฟอร์มแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก
4 กรกฎาคม 2567 views 230 ยอดผู้ชม
‘โฟเด้น’ รับยังไม่โชว์ฟอร์มแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก

ฟิล โฟเด้น กองกลางทีมชาติอังกฤษ ยอมรับผิดหวังที่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีก ออกมาได้เลยในยูโร 2024 โฟเด้น ลงสนามเป็นตัวจริงให้ “สิงโตคำราม” ในช่วง 4 เกม ที่ผ่านมา และเตรียมเจอ สวิตเซอร์แลนด์ ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศ ฟอร์มการเล่นของเขาทำให้ถูกวิจารณ์จากแฟนบอลและกูรู ว่ายังไม่เห็นแววเหมือนตอนลงสนามให้แมนเชสเตอร์...

อ่านต่อ

ค้นหาบทความ
ตาราง 5 ลีกหลัก
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
# Team P GD Pts
1 logo LiverpoolLiverpool 36 46 83
2 logo ArsenalArsenal 37 34 71
3 logo NewcastleNewcastle 37 22 66
4 logo ChelseaChelsea 37 20 66
5 logo Aston VillaAston Villa 37 9 66
6 logo Man CityMan City 36 24 65
7 logo NottinghamNottingham 37 13 65
8 logo BrentfordBrentford 37 9 55
9 logo Brighton HoveBrighton Hove 36 3 55
10 logo FulhamFulham 37 2 54
11 logo BournemouthBournemouth 36 12 53
12 logo Crystal PalaceCrystal Palace 36 -2 49
13 logo EvertonEverton 37 -3 45
14 logo WolverhamptonWolverhampton 36 -13 41
15 logo West HamWest Ham 37 -18 40
16 logo Man UnitedMan United 37 -12 39
17 logo TottenhamTottenham 37 2 38
18 logo Leicester CityLeicester City 37 -45 25
19 logo Ipswich TownIpswich Town 37 -44 22
20 logo SouthamptonSouthampton 37 -59 12
# Team P GD Pts
1 logo BarçaBarça 37 60 85
2 logo Real MadridReal Madrid 37 36 79
3 logo AtletiAtleti 37 32 73
4 logo AthleticAthletic 37 27 68
5 logo VillarrealVillarreal 37 18 67
6 logo Real BetisReal Betis 37 9 59
7 logo CeltaCelta 37 2 53
8 logo OsasunaOsasuna 37 -5 51
9 logo Rayo VallecanoRayo Vallecano 37 -5 49
10 logo MallorcaMallorca 37 -8 48
11 logo Real SociedadReal Sociedad 37 -9 46
12 logo ValenciaValencia 37 -9 46
13 logo Sevilla FCSevilla FC 37 -9 42
14 logo AlavésAlavés 37 -10 41
15 logo GironaGirona 37 -12 41
16 logo GetafeGetafe 37 -5 40
17 logo EspanyolEspanyol 37 -12 39
18 logo LeganésLeganés 37 -20 37
19 logo Las PalmasLas Palmas 37 -19 32
20 logo ValladolidValladolid 37 -61 16
# Team P GD Pts
1 logo NapoliNapoli 36 30 78
2 logo InterInter 36 42 77
3 logo AtalantaAtalanta 37 42 74
4 logo JuventusJuventus 36 20 64
5 logo LazioLazio 36 13 64
6 logo RomaRoma 36 17 63
7 logo BolognaBologna 36 13 62
8 logo MilanMilan 36 18 60
9 logo FiorentinaFiorentina 36 17 59
10 logo Como 1907Como 1907 36 -1 48
11 logo TorinoTorino 36 -3 44
12 logo UdineseUdinese 36 -12 44
13 logo GenoaGenoa 37 -14 40
14 logo CagliariCagliari 36 -17 33
15 logo VeronaVerona 36 -33 33
16 logo ParmaParma 36 -15 32
17 logo Venezia FCVenezia FC 36 -20 29
18 logo EmpoliEmpoli 36 -27 28
18 logo FrosinoneFrosinone 38 -25 35
19 logo LecceLecce 36 -33 28
19 logo SassuoloSassuolo 38 -32 30
20 logo MonzaMonza 36 -37 18
20 logo SalernitanaSalernitana 38 -49 17
# Team P GD Pts
1 logo BayernBayern 34 67 82
2 logo LeverkusenLeverkusen 34 29 69
3 logo FrankfurtFrankfurt 34 22 60
4 logo DortmundDortmund 34 20 57
5 logo FreiburgFreiburg 34 -4 55
6 logo MainzMainz 34 12 52
7 logo RB LeipzigRB Leipzig 34 5 51
8 logo BremenBremen 34 -3 51
9 logo StuttgartStuttgart 34 11 50
10 logo M'gladbachM'gladbach 34 -2 45
11 logo WolfsburgWolfsburg 34 2 43
12 logo AugsburgAugsburg 34 -16 43
13 logo Union BerlinUnion Berlin 34 -16 40
14 logo St. PauliSt. Pauli 34 -13 32
15 logo HoffenheimHoffenheim 34 -22 32
16 logo HeidenheimHeidenheim 34 -27 29
17 logo 1. FC Köln1. FC Köln 34 -32 27
17 logo Holstein KielHolstein Kiel 34 -31 25
18 logo BochumBochum 34 -34 25
18 logo DarmstadtDarmstadt 34 -56 17
# Team P GD Pts
1 logo PSGPSG 34 57 84
2 logo MarseilleMarseille 34 27 65
3 logo MonacoMonaco 34 22 61
4 logo NiceNice 34 25 60
5 logo LilleLille 34 16 60
6 logo Olympique LyonOlympique Lyon 34 19 57
7 logo StrasbourgStrasbourg 34 12 57
8 logo RC LensRC Lens 34 3 52
9 logo BrestBrest 34 -7 50
10 logo ToulouseToulouse 34 1 42
11 logo AuxerreAuxerre 34 -3 42
12 logo Stade RennaisStade Rennais 34 1 41
13 logo NantesNantes 34 -13 36
14 logo Angers SCOAngers SCO 34 -21 36
15 logo Le HavreLe Havre 34 -31 34
16 logo Stade de ReimsStade de Reims 34 -14 33
17 logo Saint-ÉtienneSaint-Étienne 34 -38 30
18 logo MontpellierMontpellier 34 -56 16