Tag : บอลนอก
image ผี ไม่ปลื้มเอเยนต์ ‘เซิร์กซี’ เรียกค่าคอมแพงยับ
25 มิถุนายน 2567 views 190 ยอดผู้ชม
ผี ไม่ปลื้มเอเยนต์ ‘เซิร์กซี’ เรียกค่าคอมแพงยับ

ดีลการคว้าตัว โจชัว เซิร์กซี หัวหอกชาวดัตช์ทีมโบโลญญ่าของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ต้องหยุดชะงัก เหตุผลเพราะเรื่องค่าคอมมิชชั่นที่ต้องจ่ายให้กับเอเยนต์ของนักเตะ มีการเปิดเผยว่า “ปีศาจแดง” สนใจอยากได้ตัวกองหน้าวัย 23 ปีมาเสริมทัพ และพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาราคา 40 ล้านยูโรให้กับต้นสังกัด อย่างไรก็ตาม ทาง เคีย...

อ่านต่อ

ค้นหาบทความ
ตาราง 5 ลีกหลัก
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
# Team P GD Pts
1 logo LiverpoolLiverpool 31 42 73
2 logo ArsenalArsenal 32 30 63
3 logo NottinghamNottingham 32 13 57
4 logo Man CityMan City 32 20 55
5 logo Aston VillaAston Villa 32 3 54
6 logo ChelseaChelsea 31 17 53
7 logo NewcastleNewcastle 30 13 53
8 logo FulhamFulham 31 5 48
9 logo Brighton HoveBrighton Hove 32 2 48
10 logo BournemouthBournemouth 31 11 45
11 logo BrentfordBrentford 32 4 43
12 logo Crystal PalaceCrystal Palace 31 1 43
13 logo Man UnitedMan United 31 -4 38
14 logo EvertonEverton 32 -4 38
15 logo TottenhamTottenham 31 13 37
16 logo West HamWest Ham 31 -17 35
17 logo WolverhamptonWolverhampton 31 -16 32
18 logo Ipswich TownIpswich Town 31 -34 20
19 logo Leicester CityLeicester City 32 -45 18
20 logo SouthamptonSouthampton 32 -54 10
# Team P GD Pts
1 logo BarçaBarça 31 55 70
2 logo Real MadridReal Madrid 30 32 63
3 logo AtletiAtleti 30 25 60
4 logo AthleticAthletic 30 22 54
5 logo VillarrealVillarreal 29 12 48
6 logo Real BetisReal Betis 30 4 48
7 logo CeltaCelta 31 -1 43
8 logo MallorcaMallorca 31 -6 43
9 logo Real SociedadReal Sociedad 31 -4 41
10 logo Rayo VallecanoRayo Vallecano 30 -2 40
11 logo GetafeGetafe 31 3 39
12 logo ValenciaValencia 31 -12 37
13 logo Sevilla FCSevilla FC 31 -8 36
14 logo EspanyolEspanyol 30 -7 35
15 logo OsasunaOsasuna 30 -9 35
16 logo GironaGirona 30 -9 34
17 logo AlavésAlavés 30 -11 30
18 logo Las PalmasLas Palmas 31 -15 29
19 logo LeganésLeganés 31 -19 28
20 logo ValladolidValladolid 30 -50 16
# Team P GD Pts
1 logo InterInter 32 41 71
2 logo NapoliNapoli 31 23 65
3 logo JuventusJuventus 32 19 59
4 logo AtalantaAtalanta 31 33 58
5 logo BolognaBologna 31 16 57
6 logo LazioLazio 31 10 55
7 logo RomaRoma 31 15 53
8 logo FiorentinaFiorentina 31 17 52
9 logo MilanMilan 32 14 51
10 logo TorinoTorino 31 0 40
11 logo UdineseUdinese 32 -10 40
12 logo GenoaGenoa 31 -9 38
13 logo Como 1907Como 1907 31 -9 33
14 logo VeronaVerona 31 -29 31
15 logo CagliariCagliari 32 -15 30
16 logo ParmaParma 31 -14 27
17 logo LecceLecce 32 -29 26
18 logo Venezia FCVenezia FC 32 -19 24
18 logo FrosinoneFrosinone 38 -25 35
19 logo EmpoliEmpoli 31 -23 24
19 logo SassuoloSassuolo 38 -32 30
20 logo MonzaMonza 32 -31 15
20 logo SalernitanaSalernitana 38 -49 17
# Team P GD Pts
1 logo BayernBayern 29 54 69
2 logo LeverkusenLeverkusen 29 29 63
3 logo FrankfurtFrankfurt 28 13 48
4 logo RB LeipzigRB Leipzig 29 10 48
5 logo MainzMainz 29 12 46
6 logo FreiburgFreiburg 29 -5 45
7 logo M'gladbachM'gladbach 29 3 44
8 logo DortmundDortmund 29 9 42
9 logo AugsburgAugsburg 29 -7 42
10 logo StuttgartStuttgart 28 7 40
11 logo BremenBremen 28 -8 39
12 logo WolfsburgWolfsburg 29 6 38
13 logo Union BerlinUnion Berlin 29 -14 34
14 logo HoffenheimHoffenheim 29 -16 30
15 logo St. PauliSt. Pauli 29 -10 29
16 logo HeidenheimHeidenheim 28 -21 22
17 logo 1. FC Köln1. FC Köln 34 -32 27
17 logo BochumBochum 29 -32 20
18 logo DarmstadtDarmstadt 34 -56 17
18 logo Holstein KielHolstein Kiel 29 -30 18
# Team P GD Pts
1 logo PSGPSG 28 54 74
2 logo MonacoMonaco 29 22 53
3 logo MarseilleMarseille 29 16 52
4 logo LilleLille 29 13 50
5 logo StrasbourgStrasbourg 29 11 50
6 logo NiceNice 29 17 48
7 logo Olympique LyonOlympique Lyon 28 16 48
8 logo BrestBrest 28 1 43
9 logo RC LensRC Lens 29 0 42
10 logo AuxerreAuxerre 28 0 38
11 logo ToulouseToulouse 29 0 34
12 logo Stade RennaisStade Rennais 28 0 32
13 logo NantesNantes 28 -14 30
14 logo Stade de ReimsStade de Reims 29 -11 29
15 logo Angers SCOAngers SCO 28 -20 27
16 logo Le HavreLe Havre 28 -26 27
17 logo Saint-ÉtienneSaint-Étienne 28 -36 23
18 logo MontpellierMontpellier 28 -43 15