Tag : ยูเวนตุส
image ม้าลายถกยืม ‘โตดิโบ’ อาจพ่วงซื้อขาด
23 กรกฎาคม 2567 views 131 ยอดผู้ชม
ม้าลายถกยืม ‘โตดิโบ’ อาจพ่วงซื้อขาด

สกาย อิตาเลีย สื่อแดนรองเท้าบู๊ต รายงานว่า ยูเวนตุส กำลังเดินหน้าเซ็นสัญญา ฌอง-แคลร์ โตดิโบ กองหลังของนีซ มาร่วมทัพ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เวสต์แฮม ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงกับสโมสรแดนน้ำหอมในการซื้อแข้งจอมแกร่งมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดด้วยค่าตัว 36 ล้านยูโร อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าเซ็นเตอร์วัย...

อ่านต่อ

ค้นหาบทความ
ตาราง 5 ลีกหลัก
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
# Team P GD Pts
1 logo LiverpoolLiverpool 21 30 50
2 logo ArsenalArsenal 22 22 44
3 logo NottinghamNottingham 21 10 41
4 logo NewcastleNewcastle 22 12 38
5 logo ChelseaChelsea 21 15 37
6 logo BournemouthBournemouth 22 10 37
7 logo Aston VillaAston Villa 22 -1 36
8 logo Man CityMan City 21 9 35
9 logo FulhamFulham 22 4 33
10 logo Brighton HoveBrighton Hove 21 3 31
11 logo BrentfordBrentford 22 1 28
12 logo Crystal PalaceCrystal Palace 22 -3 27
13 logo Man UnitedMan United 21 -3 26
14 logo West HamWest Ham 22 -16 26
15 logo TottenhamTottenham 21 11 24
16 logo EvertonEverton 20 -11 17
17 logo WolverhamptonWolverhampton 21 -17 16
18 logo Ipswich TownIpswich Town 21 -17 16
19 logo Leicester CityLeicester City 22 -25 14
20 logo SouthamptonSouthampton 21 -34 6
# Team P GD Pts
1 logo AtletiAtleti 20 21 44
2 logo Real MadridReal Madrid 19 24 43
3 logo BarçaBarça 19 29 38
4 logo AthleticAthletic 19 12 36
5 logo VillarrealVillarreal 19 3 30
6 logo MallorcaMallorca 19 -2 30
7 logo Real SociedadReal Sociedad 19 4 28
8 logo GironaGirona 20 1 28
9 logo Real BetisReal Betis 20 -2 26
10 logo Sevilla FCSevilla FC 20 -6 26
11 logo Rayo VallecanoRayo Vallecano 19 0 25
12 logo OsasunaOsasuna 19 -5 25
13 logo CeltaCelta 19 -2 24
14 logo Las PalmasLas Palmas 19 -5 22
15 logo LeganésLeganés 20 -10 22
16 logo GetafeGetafe 19 -3 19
17 logo EspanyolEspanyol 20 -13 19
18 logo AlavésAlavés 20 -10 18
19 logo ValladolidValladolid 20 -25 15
20 logo ValenciaValencia 19 -11 13
# Team P GD Pts
1 logo NapoliNapoli 20 20 47
2 logo InterInter 19 31 44
3 logo AtalantaAtalanta 20 23 43
4 logo LazioLazio 20 6 36
5 logo JuventusJuventus 21 15 35
6 logo BolognaBologna 20 6 33
7 logo FiorentinaFiorentina 19 12 32
8 logo MilanMilan 20 10 32
9 logo RomaRoma 21 4 27
10 logo UdineseUdinese 20 -5 26
11 logo GenoaGenoa 21 -12 23
12 logo TorinoTorino 20 -5 22
13 logo EmpoliEmpoli 20 -6 20
14 logo LecceLecce 20 -18 20
15 logo ParmaParma 20 -10 19
16 logo Como 1907Como 1907 20 -11 19
17 logo VeronaVerona 20 -20 19
18 logo CagliariCagliari 20 -14 18
18 logo FrosinoneFrosinone 38 -25 35
19 logo Venezia FCVenezia FC 20 -15 14
19 logo SassuoloSassuolo 38 -32 30
20 logo MonzaMonza 21 -11 13
20 logo SalernitanaSalernitana 38 -49 17
# Team P GD Pts
1 logo BayernBayern 18 41 45
2 logo LeverkusenLeverkusen 18 18 39
3 logo FrankfurtFrankfurt 18 18 36
4 logo StuttgartStuttgart 18 10 32
5 logo RB LeipzigRB Leipzig 18 5 31
6 logo MainzMainz 17 9 28
7 logo WolfsburgWolfsburg 18 8 27
8 logo FreiburgFreiburg 18 -9 27
9 logo BremenBremen 17 -1 26
10 logo DortmundDortmund 18 1 25
11 logo M'gladbachM'gladbach 18 0 25
12 logo AugsburgAugsburg 17 -14 19
13 logo St. PauliSt. Pauli 18 -7 17
14 logo Union BerlinUnion Berlin 17 -9 17
15 logo HoffenheimHoffenheim 18 -12 17
16 logo HeidenheimHeidenheim 18 -15 14
17 logo 1. FC Köln1. FC Köln 34 -32 27
17 logo Holstein KielHolstein Kiel 18 -20 11
18 logo BochumBochum 18 -23 10
18 logo DarmstadtDarmstadt 34 -56 17
# Team P GD Pts
1 logo PSGPSG 18 31 44
2 logo MarseilleMarseille 17 19 36
3 logo LilleLille 18 11 32
4 logo MonacoMonaco 18 9 31
5 logo NiceNice 18 11 30
6 logo Olympique LyonOlympique Lyon 17 7 28
7 logo RC LensRC Lens 18 5 28
8 logo ToulouseToulouse 17 0 24
9 logo StrasbourgStrasbourg 17 1 23
10 logo AuxerreAuxerre 17 -2 22
11 logo BrestBrest 17 -4 22
12 logo Stade de ReimsStade de Reims 17 -2 20
13 logo Angers SCOAngers SCO 17 -8 19
14 logo Stade RennaisStade Rennais 17 -2 17
15 logo NantesNantes 17 -7 16
16 logo Saint-ÉtienneSaint-Étienne 17 -21 16
17 logo Le HavreLe Havre 17 -23 12
18 logo MontpellierMontpellier 18 -25 12