Tag : ยูเวนตุส
image ม้าลายถกยืม ‘โตดิโบ’ อาจพ่วงซื้อขาด
23 กรกฎาคม 2567 views 209 ยอดผู้ชม
ม้าลายถกยืม ‘โตดิโบ’ อาจพ่วงซื้อขาด

สกาย อิตาเลีย สื่อแดนรองเท้าบู๊ต รายงานว่า ยูเวนตุส กำลังเดินหน้าเซ็นสัญญา ฌอง-แคลร์ โตดิโบ กองหลังของนีซ มาร่วมทัพ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เวสต์แฮม ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงกับสโมสรแดนน้ำหอมในการซื้อแข้งจอมแกร่งมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดด้วยค่าตัว 36 ล้านยูโร อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าเซ็นเตอร์วัย...

อ่านต่อ

ค้นหาบทความ
ตาราง 5 ลีกหลัก
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
# Team P GD Pts
1 logo LiverpoolLiverpool 35 46 82
2 logo ArsenalArsenal 35 33 67
3 logo Man CityMan City 36 24 65
4 logo NewcastleNewcastle 35 21 63
5 logo ChelseaChelsea 35 21 63
6 logo NottinghamNottingham 35 12 61
7 logo Aston VillaAston Villa 35 6 60
8 logo BournemouthBournemouth 35 13 53
9 logo BrentfordBrentford 36 9 53
10 logo Brighton HoveBrighton Hove 36 1 53
11 logo FulhamFulham 36 3 52
12 logo Crystal PalaceCrystal Palace 35 -4 46
13 logo WolverhamptonWolverhampton 36 -11 42
14 logo EvertonEverton 36 -7 40
15 logo Man UnitedMan United 35 -9 39
16 logo TottenhamTottenham 35 6 38
17 logo West HamWest Ham 35 -19 37
18 logo Ipswich TownIpswich Town 36 -41 23
19 logo Leicester CityLeicester City 35 -47 21
20 logo SouthamptonSouthampton 36 -57 12
# Team P GD Pts
1 logo BarçaBarça 34 58 79
2 logo Real MadridReal Madrid 34 36 75
3 logo AtletiAtleti 34 29 67
4 logo AthleticAthletic 34 24 61
5 logo VillarrealVillarreal 34 13 58
6 logo Real BetisReal Betis 34 10 57
7 logo Rayo VallecanoRayo Vallecano 35 -5 47
8 logo CeltaCelta 34 0 46
9 logo ValenciaValencia 35 -8 45
10 logo OsasunaOsasuna 34 -8 44
11 logo MallorcaMallorca 34 -8 44
12 logo Real SociedadReal Sociedad 34 -5 43
13 logo GetafeGetafe 35 -3 39
14 logo EspanyolEspanyol 34 -8 39
15 logo GironaGirona 34 -11 38
16 logo Sevilla FCSevilla FC 34 -9 38
17 logo AlavésAlavés 34 -11 35
18 logo Las PalmasLas Palmas 35 -17 32
19 logo LeganésLeganés 34 -19 31
20 logo ValladolidValladolid 34 -58 16
# Team P GD Pts
1 logo NapoliNapoli 35 30 77
2 logo InterInter 35 40 74
3 logo AtalantaAtalanta 35 40 68
4 logo JuventusJuventus 35 20 63
5 logo RomaRoma 35 18 63
6 logo LazioLazio 35 13 63
7 logo BolognaBologna 36 13 62
8 logo MilanMilan 36 18 60
9 logo FiorentinaFiorentina 35 18 59
10 logo Como 1907Como 1907 36 -2 48
11 logo TorinoTorino 35 -1 44
12 logo UdineseUdinese 35 -11 44
13 logo GenoaGenoa 35 -13 39
14 logo CagliariCagliari 36 -16 33
15 logo ParmaParma 35 -14 32
16 logo VeronaVerona 35 -33 32
17 logo LecceLecce 35 -33 27
18 logo Venezia FCVenezia FC 35 -21 26
18 logo FrosinoneFrosinone 38 -25 35
19 logo EmpoliEmpoli 35 -28 25
19 logo SassuoloSassuolo 38 -32 30
20 logo MonzaMonza 35 -38 15
20 logo SalernitanaSalernitana 38 -49 17
# Team P GD Pts
1 logo BayernBayern 32 61 76
2 logo LeverkusenLeverkusen 32 31 68
3 logo FrankfurtFrankfurt 32 20 56
4 logo FreiburgFreiburg 33 -3 53
5 logo DortmundDortmund 32 15 51
6 logo MainzMainz 33 10 51
7 logo RB LeipzigRB Leipzig 33 6 51
8 logo BremenBremen 33 -6 48
9 logo M'gladbachM'gladbach 32 1 45
10 logo StuttgartStuttgart 32 6 44
11 logo AugsburgAugsburg 32 -11 43
12 logo WolfsburgWolfsburg 33 1 40
13 logo Union BerlinUnion Berlin 33 -15 37
14 logo HoffenheimHoffenheim 33 -18 32
15 logo St. PauliSt. Pauli 32 -11 31
16 logo HeidenheimHeidenheim 33 -26 29
17 logo 1. FC Köln1. FC Köln 34 -32 27
17 logo Holstein KielHolstein Kiel 33 -27 26
18 logo BochumBochum 33 -34 22
18 logo DarmstadtDarmstadt 34 -56 17
# Team P GD Pts
1 logo PSGPSG 32 52 78
2 logo MarseilleMarseille 32 23 59
3 logo MonacoMonaco 32 24 58
4 logo NiceNice 32 21 57
5 logo LilleLille 32 17 57
6 logo StrasbourgStrasbourg 32 14 57
7 logo Olympique LyonOlympique Lyon 32 19 54
8 logo RC LensRC Lens 32 -1 48
9 logo BrestBrest 32 -3 47
10 logo AuxerreAuxerre 32 -1 41
11 logo Stade RennaisStade Rennais 32 1 38
12 logo ToulouseToulouse 32 0 38
13 logo Stade de ReimsStade de Reims 32 -11 33
14 logo Angers SCOAngers SCO 32 -20 33
15 logo NantesNantes 32 -16 32
16 logo Le HavreLe Havre 32 -30 31
17 logo Saint-ÉtienneSaint-Étienne 32 -39 27
18 logo MontpellierMontpellier 32 -50 16