ตาราง 5 ลีกหลัก SEASON 2024/25

Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo LiverpoolLiverpool 29 21 7 1 69 27 42 70
2 logo ArsenalArsenal 29 16 10 3 53 24 29 58
3 logo NottinghamNottingham 29 16 6 7 49 35 14 54
4 logo ChelseaChelsea 29 14 7 8 53 37 16 49
5 logo Man CityMan City 29 14 6 9 55 40 15 48
6 logo NewcastleNewcastle 28 14 5 9 47 38 9 47
7 logo Brighton HoveBrighton Hove 29 12 11 6 48 42 6 47
8 logo FulhamFulham 29 12 9 8 43 38 5 45
9 logo Aston VillaAston Villa 29 12 9 8 41 45 -4 45
10 logo BournemouthBournemouth 29 12 8 9 48 36 12 44
11 logo BrentfordBrentford 29 12 5 12 50 45 5 41
12 logo Crystal PalaceCrystal Palace 28 10 9 9 36 33 3 39
13 logo Man UnitedMan United 29 10 7 12 37 40 -3 37
14 logo TottenhamTottenham 29 10 4 15 55 43 12 34
15 logo EvertonEverton 29 7 13 9 32 36 -4 34
16 logo West HamWest Ham 29 9 7 13 33 49 -16 34
17 logo WolverhamptonWolverhampton 29 7 5 17 40 58 -18 26
18 logo Ipswich TownIpswich Town 29 3 8 18 28 62 -34 17
19 logo Leicester CityLeicester City 29 4 5 20 25 65 -40 17
20 logo SouthamptonSouthampton 29 2 3 24 21 70 -49 9
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo BarçaBarça 28 20 3 5 78 27 51 63
2 logo Real MadridReal Madrid 28 18 6 4 59 27 32 60
3 logo AtletiAtleti 28 16 8 4 46 22 24 56
4 logo AthleticAthletic 28 14 10 4 46 24 22 52
5 logo VillarrealVillarreal 27 12 8 7 49 38 11 44
6 logo Real BetisReal Betis 28 12 8 8 38 35 3 44
7 logo MallorcaMallorca 28 11 7 10 28 34 -6 40
8 logo CeltaCelta 28 11 6 11 41 41 0 39
9 logo Rayo VallecanoRayo Vallecano 28 9 10 9 31 31 0 37
10 logo Sevilla FCSevilla FC 28 9 9 10 32 37 -5 36
11 logo GetafeGetafe 28 9 9 10 25 23 2 36
12 logo Real SociedadReal Sociedad 28 10 5 13 25 30 -5 35
13 logo GironaGirona 28 9 7 12 36 41 -5 34
14 logo OsasunaOsasuna 28 7 12 9 33 42 -9 33
15 logo EspanyolEspanyol 27 7 7 13 26 39 -13 28
16 logo ValenciaValencia 28 6 10 12 31 46 -15 28
17 logo AlavésAlavés 28 6 9 13 32 42 -10 27
18 logo LeganésLeganés 28 6 9 13 26 43 -17 27
19 logo Las PalmasLas Palmas 28 6 7 15 32 47 -15 25
20 logo ValladolidValladolid 28 4 4 20 18 63 -45 16
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo InterInter 29 19 7 3 65 27 38 64
2 logo NapoliNapoli 29 18 7 4 45 23 22 61
3 logo AtalantaAtalanta 29 17 7 5 63 28 35 58
4 logo BolognaBologna 29 14 11 4 49 34 15 53
5 logo JuventusJuventus 29 13 13 3 45 28 17 52
6 logo LazioLazio 29 15 6 8 50 41 9 51
7 logo RomaRoma 29 14 7 8 44 30 14 49
8 logo FiorentinaFiorentina 29 14 6 9 46 30 16 48
9 logo MilanMilan 29 13 8 8 44 33 11 47
10 logo UdineseUdinese 29 11 7 11 35 39 -4 40
11 logo TorinoTorino 29 9 11 9 34 34 0 38
12 logo GenoaGenoa 29 8 11 10 28 37 -9 35
13 logo Como 1907Como 1907 29 7 8 14 35 46 -11 29
14 logo VeronaVerona 29 9 2 18 29 58 -29 29
15 logo CagliariCagliari 29 6 8 15 28 44 -16 26
16 logo ParmaParma 29 5 10 14 35 49 -14 25
17 logo LecceLecce 29 6 7 16 21 48 -27 25
18 logo EmpoliEmpoli 29 4 10 15 23 46 -23 22
18 logo FrosinoneFrosinone 38 8 11 19 44 69 -25 35
19 logo Venezia FCVenezia FC 29 3 11 15 23 42 -19 20
19 logo SassuoloSassuolo 38 7 9 22 43 75 -32 30
20 logo MonzaMonza 29 2 9 18 24 49 -25 15
20 logo SalernitanaSalernitana 38 2 11 25 32 81 -49 17
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo BayernBayern 26 19 5 2 75 24 51 62
2 logo LeverkusenLeverkusen 26 16 8 2 59 33 26 56
3 logo MainzMainz 26 13 6 7 44 28 16 45
4 logo FrankfurtFrankfurt 26 13 6 7 54 40 14 45
5 logo RB LeipzigRB Leipzig 26 11 9 6 41 33 8 42
6 logo FreiburgFreiburg 26 12 6 8 36 38 -2 42
7 logo M'gladbachM'gladbach 26 12 4 10 43 40 3 40
8 logo WolfsburgWolfsburg 26 10 8 8 49 40 9 38
9 logo AugsburgAugsburg 26 10 8 8 29 35 -6 38
10 logo StuttgartStuttgart 26 10 7 9 47 43 4 37
11 logo DortmundDortmund 26 10 5 11 45 41 4 35
12 logo BremenBremen 26 9 6 11 40 53 -13 33
13 logo Union BerlinUnion Berlin 26 7 6 13 23 39 -16 27
14 logo HoffenheimHoffenheim 26 6 8 12 32 48 -16 26
15 logo St. PauliSt. Pauli 26 7 4 15 20 30 -10 25
16 logo BochumBochum 26 5 5 16 27 52 -25 20
17 logo 1. FC Köln1. FC Köln 34 5 12 17 28 60 -32 27
17 logo HeidenheimHeidenheim 26 5 4 17 31 52 -21 19
18 logo DarmstadtDarmstadt 34 3 8 23 30 86 -56 17
18 logo Holstein KielHolstein Kiel 26 4 5 17 38 64 -26 17
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo PSGPSG 26 21 5 0 73 25 48 68
2 logo MarseilleMarseille 26 15 4 7 53 33 20 49
3 logo MonacoMonaco 26 14 5 7 51 32 19 47
4 logo NiceNice 26 13 8 5 50 31 19 47
5 logo Olympique LyonOlympique Lyon 26 13 6 7 50 33 17 45
6 logo LilleLille 26 12 8 6 40 28 12 44
7 logo StrasbourgStrasbourg 26 12 7 7 41 33 8 43
8 logo RC LensRC Lens 26 11 6 9 31 29 2 39
9 logo BrestBrest 26 11 4 11 38 40 -2 37
10 logo ToulouseToulouse 26 9 7 10 33 29 4 34
11 logo AuxerreAuxerre 26 8 8 10 37 39 -2 32
12 logo Stade RennaisStade Rennais 26 9 2 15 35 37 -2 29
13 logo NantesNantes 26 6 9 11 29 43 -14 27
14 logo Angers SCOAngers SCO 26 7 6 13 26 42 -16 27
15 logo Stade de ReimsStade de Reims 26 5 8 13 26 40 -14 23
16 logo Le HavreLe Havre 26 6 3 17 26 55 -29 21
17 logo Saint-ÉtienneSaint-Étienne 25 5 5 15 25 57 -32 20
18 logo MontpellierMontpellier 25 4 3 18 21 59 -38 15