ตาราง 5 ลีกหลัก SEASON 2024/25

Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo LiverpoolLiverpool 36 25 8 3 83 37 46 83
2 logo ArsenalArsenal 36 18 14 4 66 33 33 68
3 logo NewcastleNewcastle 36 20 6 10 68 45 23 66
4 logo ChelseaChelsea 37 19 9 9 63 43 20 66
5 logo Aston VillaAston Villa 37 19 9 9 58 49 9 66
6 logo Man CityMan City 36 19 8 9 67 43 24 65
7 logo NottinghamNottingham 36 18 8 10 56 44 12 62
8 logo BrentfordBrentford 36 16 7 13 63 53 10 55
9 logo Brighton HoveBrighton Hove 36 14 13 9 59 56 3 55
10 logo BournemouthBournemouth 36 14 11 11 55 43 12 53
11 logo FulhamFulham 36 14 9 13 51 50 1 51
12 logo Crystal PalaceCrystal Palace 36 12 13 11 46 48 -2 49
13 logo EvertonEverton 36 9 15 12 39 44 -5 42
14 logo WolverhamptonWolverhampton 36 12 5 19 51 64 -13 41
15 logo West HamWest Ham 36 10 10 16 42 59 -17 40
16 logo Man UnitedMan United 37 10 9 18 42 54 -12 39
17 logo TottenhamTottenham 37 11 5 21 63 61 2 38
18 logo Ipswich TownIpswich Town 36 4 10 22 35 77 -42 22
19 logo Leicester CityLeicester City 36 5 7 24 31 78 -47 22
20 logo SouthamptonSouthampton 36 2 6 28 25 82 -57 12
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo BarçaBarça 36 27 4 5 97 36 61 85
2 logo Real MadridReal Madrid 36 24 6 6 74 38 36 78
3 logo AtletiAtleti 36 20 10 6 60 29 31 70
4 logo AthleticAthletic 36 18 13 5 53 26 27 67
5 logo VillarrealVillarreal 36 18 10 8 64 47 17 64
6 logo Real BetisReal Betis 36 16 11 9 55 45 10 59
7 logo CeltaCelta 36 15 7 14 56 54 2 52
8 logo Rayo VallecanoRayo Vallecano 36 12 12 12 39 44 -5 48
9 logo OsasunaOsasuna 36 11 15 10 45 51 -6 48
10 logo MallorcaMallorca 36 13 8 15 34 42 -8 47
11 logo ValenciaValencia 36 11 12 13 43 52 -9 45
12 logo Real SociedadReal Sociedad 36 12 7 17 32 42 -10 43
13 logo GironaGirona 36 11 8 17 42 53 -11 41
14 logo Sevilla FCSevilla FC 36 10 11 15 40 49 -9 41
15 logo GetafeGetafe 36 10 9 17 31 36 -5 39
16 logo EspanyolEspanyol 36 10 9 17 38 49 -11 39
17 logo AlavésAlavés 36 9 11 16 36 47 -11 38
18 logo LeganésLeganés 36 7 13 16 35 56 -21 34
19 logo Las PalmasLas Palmas 36 8 8 20 40 58 -18 32
20 logo ValladolidValladolid 36 4 4 28 26 86 -60 16
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo NapoliNapoli 36 23 9 4 57 27 30 78
2 logo InterInter 36 23 8 5 75 33 42 77
3 logo AtalantaAtalanta 36 21 8 7 73 32 41 71
4 logo JuventusJuventus 36 16 16 4 53 33 20 64
5 logo LazioLazio 36 18 10 8 59 46 13 64
6 logo RomaRoma 36 18 9 9 51 34 17 63
7 logo BolognaBologna 36 16 14 6 54 41 13 62
8 logo MilanMilan 36 17 9 10 58 40 18 60
9 logo FiorentinaFiorentina 36 17 8 11 54 37 17 59
10 logo Como 1907Como 1907 36 13 9 14 48 49 -1 48
11 logo TorinoTorino 36 10 14 12 39 42 -3 44
12 logo UdineseUdinese 36 12 8 16 39 51 -12 44
13 logo GenoaGenoa 36 9 13 14 32 45 -13 40
14 logo CagliariCagliari 36 8 9 19 37 54 -17 33
15 logo VeronaVerona 36 9 6 21 31 64 -33 33
16 logo ParmaParma 36 6 14 16 41 56 -15 32
17 logo Venezia FCVenezia FC 36 5 14 17 30 50 -20 29
18 logo EmpoliEmpoli 36 5 13 18 29 56 -27 28
18 logo FrosinoneFrosinone 38 8 11 19 44 69 -25 35
19 logo LecceLecce 36 6 10 20 25 58 -33 28
19 logo SassuoloSassuolo 38 7 9 22 43 75 -32 30
20 logo MonzaMonza 36 3 9 24 27 64 -37 18
20 logo SalernitanaSalernitana 38 2 11 25 32 81 -49 17
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo BayernBayern 33 24 7 2 95 32 63 79
2 logo LeverkusenLeverkusen 33 19 11 3 70 41 29 68
3 logo FrankfurtFrankfurt 33 16 9 8 65 45 20 57
4 logo FreiburgFreiburg 33 16 7 10 48 50 -2 55
5 logo DortmundDortmund 33 16 6 11 68 51 17 54
6 logo MainzMainz 33 14 9 10 53 41 12 51
7 logo RB LeipzigRB Leipzig 33 13 12 8 51 45 6 51
8 logo BremenBremen 33 13 9 11 50 56 -6 48
9 logo StuttgartStuttgart 33 13 8 12 61 51 10 47
10 logo M'gladbachM'gladbach 33 13 6 14 55 56 -1 45
11 logo AugsburgAugsburg 33 11 10 12 34 49 -15 43
12 logo WolfsburgWolfsburg 33 10 10 13 55 54 1 40
13 logo Union BerlinUnion Berlin 33 9 10 14 33 50 -17 37
14 logo St. PauliSt. Pauli 33 8 8 17 28 39 -11 32
15 logo HoffenheimHoffenheim 33 7 11 15 46 64 -18 32
16 logo HeidenheimHeidenheim 33 8 5 20 36 60 -24 29
17 logo 1. FC Köln1. FC Köln 34 5 12 17 28 60 -32 27
17 logo Holstein KielHolstein Kiel 33 6 7 20 49 77 -28 25
18 logo BochumBochum 33 5 7 21 31 67 -36 22
18 logo DarmstadtDarmstadt 34 3 8 23 30 86 -56 17
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo PSGPSG 33 25 6 2 89 34 55 81
2 logo MarseilleMarseille 33 19 5 9 70 45 25 62
3 logo MonacoMonaco 33 18 7 8 63 37 26 61
4 logo NiceNice 33 16 9 8 60 41 19 57
5 logo LilleLille 33 16 9 8 50 35 15 57
6 logo StrasbourgStrasbourg 33 16 9 8 54 41 13 57
7 logo Olympique LyonOlympique Lyon 33 16 6 11 63 46 17 54
8 logo BrestBrest 33 15 5 13 52 53 -1 50
9 logo RC LensRC Lens 33 14 7 12 38 39 -1 49
10 logo AuxerreAuxerre 33 11 9 13 47 48 -1 42
11 logo Stade RennaisStade Rennais 33 13 2 18 49 46 3 41
12 logo ToulouseToulouse 33 10 9 14 41 41 0 39
13 logo Angers SCOAngers SCO 33 10 6 17 32 51 -19 36
14 logo Stade de ReimsStade de Reims 33 8 9 16 32 45 -13 33
15 logo NantesNantes 33 7 12 14 36 52 -16 33
16 logo Le HavreLe Havre 33 9 4 20 37 69 -32 31
17 logo Saint-ÉtienneSaint-Étienne 33 8 6 19 37 74 -37 30
18 logo MontpellierMontpellier 33 4 4 25 23 76 -53 16