หน้าหลัก วิเคราะห์บอล วิเคราะห์บอล แบล็คเบิร์น vs ซันเดอร์แลนด์ แข่งเวลา 22:00 น.
วิเคราะห์บอล แบล็คเบิร์น vs ซันเดอร์แลนด์ แข่งเวลา 22:00 น.
คืนวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2567 - 22:00
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
แบล็คเบิร์น ของ จอห์น ยูสเทซ เกมล่าสุดบุกแพ้ มิลล์วอลล์ 0-1 เสียประตูช่วงทดเจ็บ หยุดชัยชนะ 6 เกมติด
สภาพทีมยังไม่สามารถใช้งาน สกอตต์ วอร์ตัน, อันเดรียส ไวมันน์, แจ็ค เวล ที่บาดเจ็บ และต้องรอทดสอบความฟิต อาร์นอร์ ซิเกิร์ดส์สัน อีกราย
ซันเดอร์แลนด์
ซันเดอร์แลนด์ ของเฮดโค้ช เรจิส เลอ บริส เกมล่าสุดผลงานดี เปิดบ้านชนะ นอริช 2-1 กลับมาชนะ 2 เกมติด
สภาพทีมยังขาด โรเมน มุนเดิ้ล, อลัน บราวน์, ไนออล ฮักกิ้นส์, เอียน โพเวด้า, เจนสัน เซลท์ และ ทอม วัตสัน ที่บาดเจ็บ คงไม่เปลี่ยนทีมจากเกมก่อน
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
แบล็คเบิร์น (4-2-3-1) : เอนสลี่ย์ เพียร์ส – คัลลัม บริทเทน, โดมินิก ไฮแอม, แดนนี่ บาธ, แฮร์รี่ พิคเคอริง – ซอนเดร ทรอนสตัด, ลูอิส ทราวิส – ไทรีส โดแลน, ทอดด์ แคนท์เวลล์, ไรอัน เฮดเจส – มัคตาร์ เกย์
ซันเดอร์แลนด์ (4-3-3) : แอนโธนี่ แพทเทอร์สัน – เทร ฮูม, ลุค โอไนน์, แดเนียล บัลลาร์ด, เลโอ เฮลเด้ – คริส ริกก์, แดน นีล, โจ๊บ เบลลิงแฮม – แพทริค โรเบิร์ตส์, วิลสัน ไอซิดอร์, เอลีเซอร์ มาเยนด้า
สนาม : อีวูด พาร์ค
ผลงาน แบล็คเบิร์น 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | มิลล์วอลล์ | 1 : 0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
14/12/2024 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2 : 0 | ลูตัน ทาวน์ | ||
11/12/2024 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
07/12/2024 | ฮัลล์ซิตี | 0 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
30/11/2024 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1 : 0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ผลงาน ซันเดอร์แลนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
14/12/2024 | สวอนซี | 2 : 3 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
11/12/2024 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ | ||
07/12/2024 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 1 | สโต๊ค ซิตี้ | ||
30/11/2024 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
สถิติการพบกัน แบล็คเบิร์น – ซันเดอร์แลนด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 1 : 5 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
21/09/2023 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1 : 3 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
26/12/2022 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
19/10/2022 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | ||
21/03/2012 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2 : 0 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี |
แบล็คเบิร์น หวังแก้ตัวจากที่แพ้เกมที่แล้ว เจอกับ ซันเดอร์แลนด์ ที่กำลังฟอร์มดี ชนะ 3 ใน 4 เกมหลังสุด จะเป็นงานหนักของทั้งสองทีม แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้ว เจ้าบ้านจะเฉือนชนะได้
ผลที่คาด : แบล็คเบิร์น ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-1
ทีมที่คาดว่าจะชนะ :
แบล็คเบิร์น
ระดับความมั่นใจ :
84.9%
26 ธันวาคม 2567 12:00:49 โดย
sw88.admin
1 ยอดผู้ชม
วิเคราะห์บอล
26/12/2024
27/12/2024
ไม่มีการวิเคราะห์บอล
ผลบอลสด
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[6]เซนต์ เมียร์เรน | จบแล้ว 2 - 1 1/1.5 1.5 1/1.5 1.5 1/1.5 | กลาสโกว์ เรนเจอร์[2] |
[7]ดันดี | จบแล้ว 0 - 3 0.5/1 0.5 0.5/1 | รอสส์ เคาน์ตี้[11] |
[9]คิลมาร์น็อค | จบแล้ว 4 - 0 เสมอ 0/0.5 เสมอ | อเบอร์ดีน[3] |
[12]เซนต์ จอห์นสโตน | จบแล้ว 1 - 2 เสมอ 0/0.5 เสมอ 0/0.5 | ดันดี ยูไนเต็ด[5] |
[1]เซลติก | จบแล้ว 4 - 0 2/2.5 2.5 2/2.5 | มาเธอร์เวลล์[4] |
[10]ฮาร์ท | จบแล้ว 1 - 2 0/0.5 | ฮิเบอร์เนี่ยน[8] |
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[19]สโต๊ค ซิตี้ | จบแล้ว 0 - 2 1 1/1.5 1 1/1.5 | ลีดส์ ยูไนเต็ด[2] |
[16]ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | จบแล้ว 2 - 1 เสมอ | เวสต์บรอมวิช[7] |
[23]อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | จบแล้ว 3 - 2 เสมอ 0/0.5 เสมอ | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้[22] |
[11]สวอนซี ซิตี้ | จบแล้ว 3 - 0 0.5 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์[14] |
[17]โคเวนทรี่ | จบแล้ว 4 - 0 1.5 1.5/2 | พลีมัธ[24] |
[12]บริสตอล ซิตี้ | จบแล้ว 1 - 0 เสมอ 0/0.5 0.5 | ลูตัน ทาวน์[15] |
[18]เปรสตัน | จบแล้ว 1 - 0 0/0.5 | ฮัลล์ ซิตี้[21] |
[8]วัตฟอร์ด | จบแล้ว 2 - 1 0.5 0.5/1 0.5 0.5/1 0.5 | พอร์ทสมัธ[20] |
[13]นอริช ซิตี้ | จบแล้ว 2 - 1 0/0.5 | มิลล์วอลล์[10] |
[6]มิดเดิ่ลสโบรห์ | จบแล้ว 3 - 3 0.5/1 0.5 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์[9] |
[5]แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | จบแล้ว 2 - 2 เสมอ 0/0.5 | ซันเดอร์แลนด์[4] |
[1]เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | จบแล้ว 0 - 2 0/0.5 เสมอ 0/0.5 | เบิร์นลี่ย์[3] |
พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[1]ลิเวอร์พูล | จบแล้ว 3 - 1 2.5 2.5/3 3 | เลสเตอร์ ซิตี้[17] |
[18]วูล์ฟแฮมป์ตัน | จบแล้ว 2 - 0 0.5/1 0.5 0.5/1 | แมนฯ ยูไนเต็ด[13] |
[20]เซาแธมป์ตัน | จบแล้ว 0 - 1 0/0.5 0.5 0/0.5 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด[14] |
[5]บอร์นมัธ | จบแล้ว 0 - 0 0.5 0/0.5 | คริสตัล พาเลซ[16] |
[8]นิวคาสเซิ่ล | จบแล้ว 3 - 0 0.5 | แอสตัน วิลล่า[6] |
[4]น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | จบแล้ว 1 - 0 เสมอ 0/0.5 | สเปอร์ส[11] |
[2]เชลซี | จบแล้ว 1 - 2 1/1.5 1 1/1.5 | ฟูแล่ม[9] |
[7]แมนฯ ซิตี้ | จบแล้ว 1 - 1 1.5/2 1.5 | เอฟเวอร์ตัน[15] |