วิเคราะห์บอล แบรสต์ vs นีซ



แบรสต์
เอริก รัว เทรนเนอร์ใหญ่พาทีมบุกชนะ แร็งส์ ด้วยสกอร์ 2-1 ในเกมล่าสุด
สภาพทีมยังพลาดใช้งาน บราดเล่ย์ ล็อกโก เจ็บเอ็นร้อยหวาย รวมถึง อับดัลลาห์ ซีม่า และ อับดูลาย เอ็นดิยาย ไม่พร้อมช่วยงาน นอกจากนั้น ลุก ซ็อกเบ้ มีปัญหาบาดเจ็บรบกวน แต่ทาง ฌูเลียง เลอ การ์กดีนาล พร้อมเป็นทางเลือก
นีซ
ฟร้องก์ เอส กุนซือใหญ่พาทีมเปิดบ้านชนะ โมนาโก 2-1 ในนัดที่ผ่านมา
สภาพทีมมีปัญหาเยอะมากเพราะ เทเร็ม มอฟฟี่ กองหน้าตัวหลักเอ็นหัวเข่าฉีกพักยาวหลายเดือน นอกจากนั้น มอร์กกาน ซ็องซง กองกลางตัวหลักบาดเจ็บข้อเท้า ส่วน เมลวิน บาร์ด ไม่พร้อมลงสนาม
11 ผู้เล่นตามคาด
แบรสต์ (4-3-3) : มาร์โก บีโซต – เคนนี่ ลาล่า, เบรนด็อง ชาร์กดอนเน่ต์, ซูไมล่า กูลีบาลี่, มาสซาดิโอ ไอดาร่า – มาดี้ กามาร่า, ปิแอร์ ลีส์-เมอลู, อูโก้ มักเน็ตติ – โรแม็ง เดล กาสตีโย่, มาม่า บัลเด้, โรแม็ง แฟฟร์
นีซ (3-4-3) : มาร์ซิน บูวก้า – โมอีส บอมบีโต้, ยุสซูฟ ดายีชีมีเย่, ดันเต้ – โชนาตาน โกลสส์, ปาโบล โรซาริโอ, อีชาม บูดาวี, อาลี อับดี – ยุสซูฟา มูโกโก้, เอวานน์ เกสซ็องด์, เจเรมี่ โบก้า
สนาม : สต๊าด ฟร็องซิส เลอ เบล
ผู้ตัดสิน : เกลม็องต์ ตูร์กแป็ง
ผลงาน แบรสต์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | แร็งส์ | 1 : 2 | แบรสต์ | ||
23/10/2024 | แบรสต์ | 1 : 1 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
19/10/2024 | แบรสต์ | 1 : 1 | แรนส์ | ||
06/10/2024 | แบรสต์ | 2 : 0 | เลอ อาฟร์ | ||
01/10/2024 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0 : 4 | แบรสต์ |
ผลงาน นีซ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | นีซ | 2 : 1 | โมนาโก | ||
24/10/2024 | เฟเรนซ์วารอส | 1 : 0 | นีซ | ||
20/10/2024 | น็องต์ | 1 : 1 | นีซ | ||
07/10/2024 | นีซ | 1 : 1 | PSG | ||
03/10/2024 | ลาซิโอ | 4 : 1 | นีซ |
สถิติการพบกัน แบรสต์ – นีซ | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/02/2024 | แบรสต์ | 0 : 0 | นีซ | ||
01/10/2023 | นีซ | 0 : 0 | แบรสต์ | ||
16/04/2023 | แบรสต์ | 1 : 0 | นีซ | ||
06/11/2022 | นีซ | 1 : 0 | แบรสต์ | ||
09/01/2022 | แบรสต์ | 0 : 3 | นีซ |
ผลที่คาด : แบรสต์ ชนะ 2-0


 รอบ16ทีมสุดท้าย (นัดแรก).png)
ยูโรป้า ลีก (UEFA Europa League 2024-2025) รอบ16ทีมสุดท้าย (นัดแรก)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[D1-1]โบโด กลิมท์ | 03:00 ? - ? 0/0.5 | โอลิมเปียกอส[D1-1] |
[D1-2]วิคตอเรีย พัลเซ่น | 03:00 ? - ? 0.5 | ลาซิโอ้[D1-5] |
[D1-1]อาแจกซ์ | 03:00 ? - ? เสมอ | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต[D1-3] |
[D1-8]เอเอส โรม่า | 03:00 ? - ? 0/0.5 | แอธเลติก บิลเบา[D1-4] |
[D1-2]เฟเนร์บาห์เช่ | 00:45 ? - ? 0.5 0.5/1 1 | กลาสโกว์ เรนเจอร์[PR-2] |
[D1-1]สเตอัว บูคาเรสต์ | 00:45 ? - ? 0.5 0.5/1 | โอลิมปิก ลียง[D1-6] |
[D1-6] AZ อัลค์ม่าร์ | 00:45 ? - ? 0/0.5 0.5 | สเปอร์ส[PR-13] |
[D1-9]เรอัล โซเซียดาด | 00:45 ? - ? 0/0.5 0.5 0/0.5 | แมนฯ ยูไนเต็ด[PR-14] |
.png)
ยูเครน พรีเมียร์ลีก (Ukrainian Premier League)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[4]โปลิสเซีย | 18:00 ? - ? 1/1.5 | เชอร์โนโมเร็ตส์[15] |
[14]วอร์สกล้า | 18:00 ? - ? เสมอ | คาร์พาตี้ ลวิฟ[6] |
[10]เชอร์คาซี่ | 20:30 ? - ? 1/1.5 | ดินาโม เคียฟ[1] |
[4]โปลิเซีย | 18:00 ? - ? 1/1.5 | เชอร์โนโมเร็ตส์[15] |
[3]ชักตาร์ โดเน็ตส์ | 23:00 ? - ? 1.5 | ครีฟบาส[5] |
.png)
บราซิล คาริโอก้า (Brazil Campeonato Carioca)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[8]เบาวิสต้า | 07:15 ? - ? 0.5 | แซมปายโอ้[5] |