วิเคราะห์บอล ยูเนี่ยน เบอร์ลิน vs แฟร้งค์เฟิร์ต แข่งเวลา 23:30 น.



อูนิโอน เบอร์ลิน
อูนิโอน เบอร์ลิน ของเทรนเนอร์ โบ สเวนส์สัน บุกชนะ โฮลชไตน์ คีล ไดในนัดล่าสุดทำให้ชนะ 3 จาก 4 นัดหลังในลีก
ความพร้อมล่าสุดจะไม่สามารถใช้งาน โยซิป ยูราโนวิช และ ทิม สคาร์เค่ ที่บาดเจ็บ ส่วนแนวรุกจะปรับให้ จอร์แดน ซีบาตเชอ ลงตัวจริงอีกครั้ง หลังเป็นสำรองสัปดาห์ก่อน
แดนกลางนำโดย รานี่ เคดิร่า ส่วนวิงแบ็กสองฝั่งใช้ คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล กับ ทอม โรเธ่ พร้อมกับมี เควิน โฟ้กท์ คุมเกมรับ
แฟร้งค์เฟิร์ต
“อินทรีแดง-ดำ” ของเทรนเนอร์ ดิโน่ ท็อปโมลเลอร์ เพิ่งผ่านเกมยุโรปที่เอาชนะ ริกาส เอฟเอ ในถ้วยยูโรปา ลีก ส่วนในลีกเกือบได้แต้มจากเกมกับ เลเวอร์คูเซ่น
สภาพทีมล่าสุดขาดเพียง ออสการ์ ฮอยลุนด์ ที่ยังไม่ฟิต ส่วนตัวหลักบางรายที่ได้พักในเกมยุโรป เตรียมกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็น มาริโอ เกิทเซ่, อูโก้ เอกิติเก้, อังส์การ์ คเนาฟ์ และ ฮูโก้ ลาร์สสัน
11 ผู้เล่นตามคาด
อูนิโอน เบอร์ลิน (3-4-3) : เฟรเดริก เรินนอฟ – ดานิโย่ โดกี, เควิน โฟ้กท์, ดีโอโก้ ไลเต้ – คริสโตเฟอร์ ทริมเมิ่ล, รานี่ เคดิร่า, อัลยอสชา เคมเลน, ทอม โรเธ่ – เบเนดิคท์ เฮอเลอร์บัค, จอร์แดน ซีบาตเชอ, ยอร์เบ แฟร์เทสเซ่น
แฟร้งค์เฟิร์ต (4-4-2) : เควิน ทรัพพ์ – ราสมุส คริสเตนเซ่น, ตูต้า, โรบิน คอช, อาร์กตูร์ เธียเต้ – อังส์การ์ คเนาฟ์, มาห์มูด ดาห์อูด, ฮูโก้ ลาร์สสัน, มาริโอ เกิทเซ่ – อูโก้ เอกิติเก้, โอมาร์ มาร์มูช
สนาม : สตาดิโอน อัน แดร์ ฟอร์สเทราย
ผลงาน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | โฮลสไตน์ คีล | 0 : 2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
05/10/2024 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | ||
28/09/2024 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
21/09/2024 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ||
14/09/2024 | ไลป์ซิก | 0 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
ผลงาน แฟร้งค์เฟิร์ต 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
24/10/2024 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 1 : 0 | RFS | ||
19/10/2024 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
06/10/2024 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 3 : 3 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
04/10/2024 | เบซิคตัส | 1 : 3 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
29/09/2024 | โฮลสไตน์ คีล | 2 : 4 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
สถิติการพบกัน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน – แฟร้งค์เฟิร์ต | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/03/2024 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 0 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
04/11/2023 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 : 3 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
04/04/2023 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
19/03/2023 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 : 0 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ||
01/10/2022 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 : 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |


.png)
ลีกวัน อังกฤษ (League One England)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[9]เร้ดดิ้ง | 03:00 ? - ? 0.5 0.5/1 | เอ็กเซเตอร์[19] |
[2]วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ | 03:00 ? - ? 1 0.5/1 1 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน[21] |
[24]ชรูว์สบิวรี่ | 02:45 ? - ? 0.5 | บริสตอล โรเวอร์[20] |
[16]แมนส์ฟิลด์ | 02:45 ? - ? 0/0.5 | วีแกน แอธเลติก[15] |
[13]ลินคอล์น ซิตี้ | 02:45 ? - ? 0.5/1 0.5 | คราวเลย์[23] |
[22]เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 02:45 ? - ? 0/0.5 เสมอ | สตีฟเนจ[12] |
[11]แบล็คพูล | 02:45 ? - ? 0.5 0/0.5 0.5 | ปีเตอร์โบโร่[17] |
[14]ร็อตเธอร์แฮม | 02:45 ? - ? เสมอ 0/0.5 | เลย์ตัน โอเรียนท์[8] |
[6]ชาร์ลตัน แอธเลติก | 02:45 ? - ? 0.5 0.5/1 0.5 | บาร์นสลีย์[10] |
[18]นอร์ทแธมป์ตัน | 02:45 ? - ? 0.5/1 0.5 | สต็อคพอร์ท[4] |
[5]ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 02:45 ? - ? 0/0.5 เสมอ | เร็กซ์แฮม[3] |
[7]โบลตัน | 02:45 ? - ? 0.5 | เบอร์มิ่งแฮม[1] |
.png)
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[21]ฮัลล์ ซิตี้ | 02:45 ? - ? 0.5/1 | พลีมัธ[23] |
[15]เปรสตัน | 02:45 ? - ? 0/0.5 | สวอนซี ซิตี้[16] |
[12]มิลล์วอลล์ | 02:45 ? - ? เสมอ | บริสตอล ซิตี้[9] |
[20]คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 02:45 ? - ? 0.5 | เบิร์นลี่ย์[3] |
 รอบ16ทีมสุดท้าย (นัดแรก).png)
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (UEFA Champions League 2024-2025) รอบ16ทีมสุดท้าย (นัดแรก)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[D1-10]ดอร์ทมุนด์ | 03:00 ? - ? 0.5/1 1 | ลีลล์[D1-5] |
[D1-2]พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 03:00 ? - ? 0.5 | อาร์เซน่อล[PR-2] |
[D1-3]เรอัล มาดริด | 03:00 ? - ? 0.5 | แอตฯ มาดริด[D1-2] |
[D1-2]คลับบรูซ | 00:45 ? - ? เสมอ 0/0.5 เสมอ | แอสตัน วิลล่า[PR-10] |