ตาราง 5 ลีกหลัก SEASON 2024/25

Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo LiverpoolLiverpool 29 21 7 1 69 27 42 70
2 logo ArsenalArsenal 29 16 10 3 53 24 29 58
3 logo NottinghamNottingham 29 16 6 7 49 35 14 54
4 logo ChelseaChelsea 29 14 7 8 53 37 16 49
5 logo Man CityMan City 29 14 6 9 55 40 15 48
6 logo NewcastleNewcastle 28 14 5 9 47 38 9 47
7 logo Brighton HoveBrighton Hove 29 12 11 6 48 42 6 47
8 logo FulhamFulham 29 12 9 8 43 38 5 45
9 logo Aston VillaAston Villa 29 12 9 8 41 45 -4 45
10 logo BournemouthBournemouth 29 12 8 9 48 36 12 44
11 logo BrentfordBrentford 29 12 5 12 50 45 5 41
12 logo Crystal PalaceCrystal Palace 28 10 9 9 36 33 3 39
13 logo Man UnitedMan United 29 10 7 12 37 40 -3 37
14 logo TottenhamTottenham 29 10 4 15 55 43 12 34
15 logo EvertonEverton 29 7 13 9 32 36 -4 34
16 logo West HamWest Ham 29 9 7 13 33 49 -16 34
17 logo WolverhamptonWolverhampton 29 7 5 17 40 58 -18 26
18 logo Ipswich TownIpswich Town 29 3 8 18 28 62 -34 17
19 logo Leicester CityLeicester City 29 4 5 20 25 65 -40 17
20 logo SouthamptonSouthampton 29 2 3 24 21 70 -49 9
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo BarçaBarça 29 21 3 5 82 28 54 66
2 logo Real MadridReal Madrid 29 19 6 4 62 29 33 63
3 logo AtletiAtleti 29 16 9 4 47 23 24 57
4 logo AthleticAthletic 29 14 11 4 46 24 22 53
5 logo VillarrealVillarreal 28 13 8 7 51 39 12 47
6 logo Real BetisReal Betis 29 13 8 8 40 36 4 47
7 logo Rayo VallecanoRayo Vallecano 29 10 10 9 33 31 2 40
8 logo MallorcaMallorca 29 11 7 11 28 35 -7 40
9 logo CeltaCelta 28 11 6 11 41 41 0 39
10 logo Real SociedadReal Sociedad 29 11 5 13 27 31 -4 38
11 logo Sevilla FCSevilla FC 29 9 9 11 33 39 -6 36
12 logo GetafeGetafe 29 9 9 11 26 25 1 36
13 logo GironaGirona 29 9 7 13 37 45 -8 34
14 logo OsasunaOsasuna 29 7 13 9 33 42 -9 34
15 logo ValenciaValencia 29 7 10 12 32 46 -14 31
16 logo EspanyolEspanyol 28 7 8 13 27 40 -13 29
17 logo AlavésAlavés 29 6 9 14 32 44 -12 27
18 logo LeganésLeganés 29 6 9 14 28 46 -18 27
19 logo Las PalmasLas Palmas 28 6 7 15 32 47 -15 25
20 logo ValladolidValladolid 29 4 4 21 19 65 -46 16
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo InterInter 30 20 7 3 67 28 39 67
2 logo NapoliNapoli 30 19 7 4 47 24 23 64
3 logo AtalantaAtalanta 30 17 7 6 63 29 34 58
4 logo BolognaBologna 30 15 11 4 50 34 16 56
5 logo JuventusJuventus 30 14 13 3 46 28 18 55
6 logo RomaRoma 30 15 7 8 45 30 15 52
7 logo FiorentinaFiorentina 30 15 6 9 47 30 17 51
8 logo LazioLazio 29 15 6 8 50 41 9 51
9 logo MilanMilan 30 13 8 9 45 35 10 47
10 logo UdineseUdinese 30 11 7 12 36 41 -5 40
11 logo TorinoTorino 29 9 11 9 34 34 0 38
12 logo GenoaGenoa 30 8 11 11 28 38 -10 35
13 logo Como 1907Como 1907 30 7 9 14 36 47 -11 30
14 logo CagliariCagliari 30 7 8 15 31 44 -13 29
15 logo VeronaVerona 29 9 2 18 29 58 -29 29
16 logo ParmaParma 29 5 10 14 35 49 -14 25
17 logo LecceLecce 30 6 7 17 21 49 -28 25
18 logo EmpoliEmpoli 30 4 11 15 24 47 -23 23
18 logo FrosinoneFrosinone 38 8 11 19 44 69 -25 35
19 logo Venezia FCVenezia FC 30 3 11 16 23 43 -20 20
19 logo SassuoloSassuolo 38 7 9 22 43 75 -32 30
20 logo MonzaMonza 30 2 9 19 24 52 -28 15
20 logo SalernitanaSalernitana 38 2 11 25 32 81 -49 17
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo BayernBayern 27 20 5 2 78 26 52 65
2 logo LeverkusenLeverkusen 27 17 8 2 62 34 28 59
3 logo FrankfurtFrankfurt 27 14 6 7 55 40 15 48
4 logo MainzMainz 27 13 6 8 45 31 14 45
5 logo M'gladbachM'gladbach 27 13 4 10 44 40 4 43
6 logo RB LeipzigRB Leipzig 27 11 9 7 41 34 7 42
7 logo FreiburgFreiburg 27 12 6 9 37 40 -3 42
8 logo AugsburgAugsburg 27 10 9 8 30 36 -6 39
9 logo WolfsburgWolfsburg 27 10 8 9 49 41 8 38
10 logo DortmundDortmund 27 11 5 11 48 42 6 38
11 logo StuttgartStuttgart 27 10 7 10 47 44 3 37
12 logo BremenBremen 27 10 6 11 43 53 -10 36
13 logo Union BerlinUnion Berlin 27 8 6 13 25 40 -15 30
14 logo HoffenheimHoffenheim 27 6 9 12 33 49 -16 27
15 logo St. PauliSt. Pauli 27 7 4 16 22 33 -11 25
16 logo HeidenheimHeidenheim 27 6 4 17 32 52 -20 22
17 logo 1. FC Köln1. FC Köln 34 5 12 17 28 60 -32 27
17 logo BochumBochum 27 5 5 17 28 55 -27 20
18 logo DarmstadtDarmstadt 34 3 8 23 30 86 -56 17
18 logo Holstein KielHolstein Kiel 27 4 5 18 38 67 -29 17
# สโมสร เล่น ชนะ เสมอ แพ้ ประตูได้ ประตูเสีย ผลต่างประตู คะแนน
1 logo PSGPSG 27 22 5 0 79 26 53 71
2 logo MonacoMonaco 27 15 5 7 53 33 20 50
3 logo MarseilleMarseille 27 15 4 8 54 36 18 49
4 logo NiceNice 27 13 8 6 51 33 18 47
5 logo LilleLille 27 13 8 6 41 28 13 47
6 logo StrasbourgStrasbourg 27 13 7 7 45 35 10 46
7 logo Olympique LyonOlympique Lyon 27 13 6 8 52 37 15 45
8 logo BrestBrest 27 12 4 11 42 42 0 40
9 logo RC LensRC Lens 27 11 6 10 31 30 1 39
10 logo AuxerreAuxerre 27 9 8 10 38 39 -1 35
11 logo ToulouseToulouse 27 9 7 11 35 33 2 34
12 logo Stade RennaisStade Rennais 27 10 2 15 38 37 1 32
13 logo NantesNantes 27 6 9 12 31 46 -15 27
14 logo Angers SCOAngers SCO 27 7 6 14 26 45 -19 27
15 logo Stade de ReimsStade de Reims 27 6 8 13 29 41 -12 26
16 logo Le HavreLe Havre 27 7 3 17 29 57 -28 24
17 logo Saint-ÉtienneSaint-Étienne 26 5 5 16 26 63 -37 20
18 logo MontpellierMontpellier 26 4 3 19 21 60 -39 15