วิเคราะห์บอล มลาดา โบเลสลาฟ vs ยากีลโลเนีย แข่งเวลา 03:00 น.
มลาดา โบเลสลาฟ
อันเดรียส บรานน์สตรอม ไม่มี โดมินิค คอสต์ก้า, ดาวิด โคเซล กับ ลูคาช มาเช็ค สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ขณะที่ ยาคุบ ฟูลเน็ค, ดาเนียล มาเรเช็ค, เบนสัน ซากาล่า หรือ ดาเนียล ลันกาเมอร์ พร้อมสลับลงสนาม ส่วน มาเตย์ พูลคราบ, มาเร็ค มาเตยอฟสกี้, พาทริค ชิตนี่, นิโคลัส เพนเนอร์ หรือ ลามิน ยาโว จะเป็นสำรอง
มัตยาช วอยต้า จะเล่นหน้าเป้า โดยมี วาซิล คูเชย์ กับ โทมาช ลาดร้า เชื่อมเกมรุก แดนกลางมี ดาเนียล มาเรเช็ค, พาทริค วีดร้า, วอยเทช สตรานสกี้, ยาคุบ ฟูลเน็ค ลงทำเกม ส่วน โทมาช คราล, มาเร็ค ซูชี่, มาร์ติน คราลิค จะลงคุมแนวรับ โดยมี มาตุช เทอร์มาล เฝ้าเสา
ยากีลโลเนีย
อาเดรียน เซียเมียเนียช ไม่มี ชูเอา มูตินโญ่ กับ ดาเมียน วอยดาคอฟสกี้ สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ขณะที่ คริสตอฟเฟอร์ ฮานเซ่น, รุย ฟีลีเป้ ดา กุนญ่า กอร์เรย่า เนเน่, เชซารี่ โพลัค, ซีม่อน สเคอร์ซิปซัค หรือ มีกี บีย่าร์ พร้อมสลับลงสนาม ส่วน ทาราส โรมานชุค, โตมาส ซิลวา, ออเรเลียง เอ็นกียัมบา, ลามีน ดิยาบี้-ฟาดีก้า หรือ ยาคุบ เลวิชกี้ จะเป็นสำรอง
อาฟีมีโก้ ปูลูลู จะเล่นหน้าเป้า โดยมี คริสตอฟเฟอร์ ฮานเซ่น, เฆซุส อีมาซ, ดาร์โก้ ชูร์ลีนอฟ เดินเกมรุก ขณะที่ รุย ฟีลีเป้ ดา กุนญ่า กอร์เรย่า เนเน่ จะคุมแดนกลางกับ ยาโรสลาฟ คูบิชกี้ ส่วน มิชาล ซาเช็ค, ดูชาน สโตยิโนวิช, อาเดรียน ดีเอเกซ, ชูเอา มูตินโญ่ จะลงคุมแนวรับ โดยมี สลาโวมีร์ อาบราโมวิช เฝ้าเสา
11 ผู้เล่นตามคาด
มลาดา โบเลสลาฟ (3-4-2-1) : มาตุช เทอร์มาล – โทมาช คราล, มาเร็ค ซูชี่, มาร์ติน คราลิค – ดาเนียล มาเรเช็ค, พาทริค วีดร้า, วอยเทช สตรานสกี้, ยาคุบ ฟูลเน็ค – วาซิล คูเชย์, โทมาช ลาดร้า – มัตยาช วอยต้า
ยากีลโลเนีย (4-2-3-1) : สลาโวมีร์ อาบราโมวิช – มิชาล ซาเช็ค, ดูชาน สโตยิโนวิช, อาเดรียน ดีเอเกซ, เชซารี่ โพลัค – รุย ฟีลีเป้ ดา กุนญ่า กอร์เรย่า เนเน่, ยาโรสลาฟ คูบิชกี้ – คริสตอฟเฟอร์ ฮานเซ่น, เฆซุส อีมาซ, ดาร์โก้ ชูร์ลีนอฟ – อาฟีมีโก้ ปูลูลู
สนาม : โลโคทรานส์ อาเรน่า, มลาดา โบเลสลาฟ
ผู้ตัดสิน : เดวิด ดิคกินสัน (สกอตแลนด์)
ผลงาน มลาดา โบเลสลาฟ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | Ceske Budejovice | 0 : 4 | Mlada Boleslav | ||
05/12/2024 | Mlada Boleslav | 1 : 0 | สโลวาน ลิเบเรก | ||
01/12/2024 | Mlada Boleslav | 3 : 0 | Hradec Kralove | ||
29/11/2024 | Mlada Boleslav | 2 : 1 | เรอัล เบติส | ||
23/11/2024 | Slovacko | 1 : 1 | Mlada Boleslav |
ผลงาน ยากีลโลเนีย 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | Puszcza | 1 : 1 | Jagiellonia | ||
05/12/2024 | Ol. Grudziadz | 1 : 3 | Jagiellonia | ||
01/12/2024 | Pogon Szczecin | 1 : 1 | Jagiellonia | ||
29/11/2024 | Celje | 3 : 3 | Jagiellonia | ||
23/11/2024 | Jagiellonia | 2 : 2 | Slask Wroclaw |
มลาดา โบเลสลาฟ ต้องการชัยชนะเพื่อรักษาความหวังในการลุ้นแย่งตั๋วเล่นเพลย์ออฟ แต่ ยากีลโลเนีย ทำผลงานในรายการนี้ดีและวางแผนมาเล่นแบบรัดกุมด้วย ดังนั้นทีมเยือนจากโปแลนด์จึงมีโอกาสบุกมาแบ่งแต้ม
ผลที่คาด : มลาดา โบเลสลาฟ เสมอ ยากีลโลเนีย 2-2
ไม่มีการวิเคราะห์บอล
ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก (UEFA Europa Conference League 2024-2025)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[D1-1]ปาฟอส | 03:00 ? - ? 1 | เซลเย่[D1-4] |
[D1-5] KAA เก้นท์ | 03:00 ? - ? 1.5 1.5/2 1.5 1/1.5 | บัซคา โทโพล่า[D1-9] |
[PR-2]เดอะ นิว เซนต์ | 03:00 ? - ? 1.5 | พานาธิไนกอส[D1-4] |
[D1-6]มลาด้า โบเลสลาฟ | 03:00 ? - ? 0/0.5 เสมอ 0/0.5 เสมอ | จาเกียลโลเนีย[D1-3] |
[PR-2]แชมร็อค โรเวอร์ | 03:00 ? - ? 0/0.5 เสมอ | โบแรกซ์ บันจา[PR-3] |
[D1-4]โอโมเนีย นิโคเซีย | 03:00 ? - ? 0/0.5 | ราปิด เวียนนา[D1-3] |
[Sl-8]เซนต์ กัลเลน | 03:00 ? - ? 0/0.5 0.5 0/0.5 | วิตอเรีย กิมาไรส์[D1-6] |
[PR-1]ดินาโม มินส์ | พักครึ่งแรก ? - ? 1 1/1.5 1 | ลาร์น เอฟซี[PR-9] |
[PR-1]โนอาห์ | พักครึ่งแรก ? - ? เสมอ 0/0.5 | อโปเอล นิโคเซีย[D1-5] |
[D1-4]ลีเกีย วอร์ซอว์ | พักครึ่งแรก 1 - 1 0.5 0.5/1 0.5 0.5/1 | ลูกาโน่[Sl-1] |
[D1-1]โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | พักครึ่งแรก 1 - 2 0/0.5 0.5 0/0.5 0.5 | เซอร์เคอร์ บรูซ[D1-15] |
[D1-2]เอชเจเค เฮลซิงกิ | พักครึ่งแรก 1 - 2 0.5/1 1 0.5/1 | โมลด์[D1-5] |
[SASL-1]โคเปนเฮเก้น | พักครึ่งแรก 0 - 0 1/1.5 | ฮาร์ท[PR-11] |
[D1-7]อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | พักครึ่งแรก 2 - 0 เสมอ 0/0.5 | ไฮน์เดนเฮลม์[D1-16] |
[D1-5]เปโตรคุบ | พักครึ่งแรก ? - ? 1.5 1.5/2 2 | เรอัล เบติส[D1-11] |
[D1-4]ฟิออเรนติน่า | พักครึ่งแรก 3 - 0 1.5 1/1.5 1.5 1.5/2 | LASK ลินซ์[D1-7] |
[PR-2]แอสทาน่า | จบแล้ว 1 - 3 2 1.5/2 1.5 1/1.5 | เชลซี[PR-2] |
[PR-1]ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | จบแล้ว 1 - 2 0/0.5 0.5 0/0.5 เสมอ 0/0.5 | เยอร์การ์เด้น[D1-4] |
[PR-1]ดินาโม มินส์(N) | พักครึ่งแรก 0 - 0 1 1/1.5 1 | ลาร์น เอฟซี[PR-9] |
[PR-1]โนอาห์(N) | พักครึ่งแรก 1 - 1 เสมอ 0/0.5 เสมอ 0/0.5 | อโปเอล นิโคเซีย[D1-5] |
[D1-5]เปโตรคุบ(N) | พักครึ่งแรก 0 - 0 1.5 1.5/2 2 1.5/2 | เรอัล เบติส[D1-11] |
[D1-1]ปาฟอส(N) | 03:00 ? - ? 1 | เซลเย่[D1-4] |
[PR-2]เดอะ นิว เซนต์(N) | 03:00 ? - ? 1.5 | พานาธิไนกอส[D1-4] |
[PR-1]ไวกิงเกอร์ เรยาวิค(N) | จบแล้ว 1 - 2 0/0.5 0.5 0/0.5 เสมอ 0/0.5 | เยอร์การ์เด้น[D1-4] |
ยูโรป้า ลีก (UEFA Europa League 2024-2025)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[PR-2]มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 03:00 ? - ? 1 | ริกาส[D1-1] |
[D1-7]เอล์ฟส์บอร์ก | 03:00 ? - ? เสมอ | คาราบัค[PR-2] |
[D1-1]โบโด กลิมท์ | 03:00 ? - ? 0.5 0.5/1 1 | เบซิคตัส[D1-5] |
[D1-1]สลาเวีย ปราก | 03:00 ? - ? 1 1/1.5 1 | อันเดอร์เลชท์[D1-3] |
[D1-3]ปอร์โต้ | 03:00 ? - ? 1/1.5 1.5 | มิดทิลแลนด์[SASL-2] |
[D1-6]เรอัล โซเซียดาด | 03:00 ? - ? 1.5/2 1.5 1/1.5 | ดินาโม เคียฟ[PR-1] |
[D1-5]โอลิมปิก ลียง | 03:00 ? - ? 0/0.5 0.5 0/0.5 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต[D1-2] |
[D1-3]อาแจกซ์ | 03:00 ? - ? 0/0.5 | ลาซิโอ้[D1-5] |
[PR-3]กลาสโกว์ เรนเจอร์ | 03:00 ? - ? 0.5 0/0.5 | สเปอร์ส[PR-11] |
[D1-3]พีเอโอเค ซาโลนิก้า | พักครึ่งแรก 2 - 0 0.5 | เฟเรนซ์วารอซี่[D1-2] |
[D1-1]ลูโดโกเรตส์ | พักครึ่งแรก 0 - 2 0/0.5 เสมอ 0/0.5 | AZ อัลค์ม่าร์[D1-6] |
[D1-1]โอลิมเปียกอส | พักครึ่งแรก 0 - 0 0.5/1 0.5 0.5/1 0.5 | เอฟซี ทเว้นเต้[D1-5] |
[D1-14]ฮอฟเฟ่นไฮม์ | พักครึ่งแรก 0 - 0 1/1.5 1 | สเตอัว บูคาเรสต์[D1-1] |
[D1-7]ยูนิยง แซงต์ กิลลุส | พักครึ่งแรก ? - ? 0/0.5 0.5 0/0.5 | นีซ[D1-6] |
[D1-1]มัลโม่ | พักครึ่งแรก 1 - 1 0.5/1 0.5 0/0.5 0.5 | กาลาตาซาราย[D1-1] |
[D1-11]เอเอส โรม่า | พักครึ่งแรก 1 - 0 0.5/1 | บราก้า[D1-5] |
[D1-2]วิคตอเรีย พัลเซ่น | พักครึ่งแรก 0 - 0 1 0.5/1 | แมนฯ ยูไนเต็ด[PR-13] |
[D1-7]ยูนิยง แซงต์ กิลลุส(N) | พักครึ่งแรก 1 - 1 0/0.5 0.5 0/0.5 0.5 | นีซ[D1-6] |
[PR-2]มัคคาบี้เทลอาวีฟ(N) | 03:00 ? - ? 1 | ริกาส[D1-1] |
กระชับมิตรทีมชาติ (INTERNATIONAL FRIENDLY)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[134]คูเวต(N) | จบแล้ว 1 - 2 เสมอ 0/0.5 | เลบานอน[112] |