วิเคราะห์บอล ไมนซ์ vs ดอร์ทมุนด์ แข่งเวลา 21:30 น.
ไมน์ซ
ไมน์ซ ของเทรนเนอร์ โบ เฮนริคส์เซ่น อยู่ในช่วงฝืดยิงได้ประตูเดียวจาก 4 นัด และชนะนัดเดียวจาก 5 นัดหลังสุดในลีก
ดอร์ทมุนด์
“เสือเหลือง” ของกุนซือ นูริ ซาอิน เริ่มฟื้นด้วยชัยชนะสองนัดติดทั้งในลีกที่เฉือนชนะ ไลป์ซิก สัปดาห์ที่แล้ว และเบียดชนะ สตวร์ม กราซ 1-0 ในแชมเปี้ยนส์ ลีก
ความพร้อมล่าสุดได้ วัลเดมาร์ อันทอน, ยาน คูโต้ และ เกรกอร์ โคเบล ฟิตกลับมาเป็นตัวเลือก แต่ไม่มี รามี่ เบนเซไบนี่ ที่ติดโทษแบน รวมถึงกลุ่มหน้าเดิมที่เดี้ยงอย่าง นิคลาส ซือเล่, ยูเลี่ยน เยอร์สัน, โจวานนี่ เรย์น่า และ คาริม อเดเยมี่
11 ผู้เล่นตามคาด
ไมน์ซ (3-4-3) : โรบิน เซนท์เนอร์ – โดมินิค คอห์ร, ชเตฟาน เบลล์, มักซิม ไลท์สช์ – ฟิลิพพ์ เอ็มเวเร่, ไคชู ซาโนะ, นาดีม อามิรี่, อ็องโตนี่ คาชี่ – พอล เนเบล, โยนาธาน บัวร์คาร์ดท์, อี แจ-ซง
ดอร์ทมุนด์ (4-2-3-1) : มักซ์ ไมเออร์ (เกรกอร์ โคเบล) – ปาสกาล โกรสส์, เอ็มเร่ ชาน, วัลเดมาร์ อันทอน, นิโค่ ชลอทเทอร์เบ็ค – เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิทเซอร์ – มักซิมิเลี่ยน ไบเออร์, ยูเลี่ยน บรันด์ท, ดอนเยลล์ มาเล่น – แซร์กอู กีราสซี่
สนาม : เอ็มอาเวอา อารีน่า
ผลงาน ไมนซ์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 | ไฟร์บวร์ก | 0 : 0 | ไมนซ์ | ||
31/10/2024 | ไมนซ์ | 0 : 4 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
26/10/2024 | ไมนซ์ | 1 : 1 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | ||
19/10/2024 | ไมนซ์ | 0 : 2 | ไลป์ซิก | ||
05/10/2024 | St. Pauli | 0 : 3 | ไมนซ์ |
ผลงาน ดอร์ทมุนด์ 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | ดอร์ทมุนด์ | 1 : 0 | สตวร์ม กราซ | ||
03/11/2024 | ดอร์ทมุนด์ | 2 : 1 | ไลป์ซิก | ||
30/10/2024 | โวล์ฟสบวร์ก | 1 : 0 | ดอร์ทมุนด์ | ||
26/10/2024 | เอาก์สบวร์ก | 2 : 1 | ดอร์ทมุนด์ | ||
23/10/2024 | เรอัล มาดริด | 5 : 2 | ดอร์ทมุนด์ |
สถิติการพบกัน ไมนซ์ – ดอร์ทมุนด์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ไมนซ์ | 3 : 0 | ดอร์ทมุนด์ | ||
20/12/2023 | ดอร์ทมุนด์ | 1 : 1 | ไมนซ์ | ||
27/05/2023 | ดอร์ทมุนด์ | 2 : 2 | ไมนซ์ | ||
26/01/2023 | ไมนซ์ | 1 : 2 | ดอร์ทมุนด์ | ||
17/03/2022 | ไมนซ์ | 0 : 1 | ดอร์ทมุนด์ |
ไม่มีการวิเคราะห์บอล
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก (UEFA Champions League 2024-2025)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[PR-1]เซลติก | 72 1 - 1 0/0.5 0.5 0/0.5 | คลับบรูซ[D1-2] |
[D1-1]พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 72 0 - 2 1/1.5 | ชักตาร์ โดเน็ตส์[PR-3] |
[D1-2]โมนาโก | 72 1 - 1 0/0.5 | เบนฟิก้า[D1-3] |
[D1-8]โบโลญญ่า | 72 1 - 2 เสมอ 0/0.5 | ลีลล์[D1-4] |
[D1-3]ดินาโม ซาเกร็บ | 72 0 - 2 0.5/1 1 0.5/1 | ดอร์ทมุนด์[D1-5] |
[PR-8]แอสตัน วิลล่า | 72 0 - 0 0/0.5 | ยูเวนตุส[D1-6] |
[PR-1]ลิเวอร์พูล | 72 1 - 0 0/0.5 0.5 0.5/1 | เรอัล มาดริด[D1-2] |
[D1-1]สตวร์มกราซ | 00:45 ? - ? 0/0.5 0.5 | คิโรน่า[D1-7] |
[D1-1]เซอร์เวน่า ซเวซด้า | จบแล้ว 5 - 1 0.5/1 0.5 | สตุ๊ตการ์ต[D1-9] |
[D1-1]สตวร์มกราซ(N) | จบแล้ว 1 - 0 0/0.5 0.5 0/0.5 | คิโรน่า[D1-7] |
รัสเซีย คัพ (Russian Cup)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[D1-3]อูราล | จบแล้ว 1 - 1 0/0.5 | เอฟเค คิมกี้[PR-13] |
[PR-15]อาห์หมัด กรอซนี่ย์ | จบแล้ว 1 - 2 0.5/1 1 0.5/1 | เซนิต[PR-1] |
[PR-8]เอฟเค รอสตอฟ | จบแล้ว 2 - 1 0/0.5 | สปาร์ตัก มอสโก[PR-4] |
[D1-4]พีเอฟซี โซชิ | จบแล้ว 1 - 1 เสมอ 0/0.5 เสมอ | เอฟเค มาฮัชกาล่า[PR-9] |
ไทย เอฟเอ คัพ (Chang fa Cup)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[10]อุทัยธานี เอฟซี | จบแล้ว 0 - 0 0.5/1 0.5 0.5/1 | สุโขทัย เอฟซี[7] |