วิเคราะห์บอล โบคุม vs เลเวอร์คูเซ่น
โบคุ่ม
“หนีสีเทา” ที่เปลี่ยนกุนซือเป็น มาร์คุส เฟลด์ฮอฟ แพ้รวดตลอด 2 นัดแรก แถมเสียไปถึง 12 ประตู ทำให้ล่าสุดต้องไปถึง ดีเทอร์ เฮคคิง เข้ามาคุมทีมแทน
ความพร้อมล่าสุดไม่สามารถใช้งาน มายรอน บัวดู, อาลิยู บัลเด้ และ แบร์นาโด้ ที่เจ็บทั้งหมด โดยการจัดทัพแนวรุกจะมี ดาเนียล โบรชินสกี้, ดานี เด วิท และ แกร์ริท โฮลท์มันน์ ช่วยกันทำเกมอยู่ข้างหลัง ฟิลิพพ์ โฮมันน์
เลเวอร์คูเซ่น
“ห้างขายยา” ของกุนซือ ชาบี อลอนโซ่ ออกไปโดน ลิเวอร์พูล รัวยับ 4-0 ในถ้วยแชมเปี้ยนส์ ลีก ส่วนในลีกหลุดเสมอถึง 4 จาก 5 นัดหลังสุด
ความพร้อมล่าสุดขาดเพียง อามีน อัดลี่ กับ นอร์ดี มูกีเอเล่ ที่เจ็บทั้งคู่ และน่าจะยึดการเล่นสามเซนเตอร์อีกนัดเพราะมีปัญหาเกมรับในช่วงหลัง
แดนกลางถอด อเล็กซ์ กราเซีย ออกแล้วเพิ่มตัวรุกอย่าง โยนาส โฮฟมันน์ ในการเล่นร่วมกับ วิคเตอร์ โบนิเฟซ และ โฟลเรียน เวียร์ทซ์ ส่วน พาทริค ชิค มีลุ้นสอดแทรกเช่นกัน
11 ผู้เล่นตามคาด
โบคุ่ม (4-2-3-1) : พาทริค เดรเวส – เฟลิกซ์ พลาสลัค, เออร์ฮาน มาโซวิช, อิวาน ออร์เดตส์, มักซิมิเลี่ยน วิทเท็ค – อ็องโตนี่ โลซิลล่า, อิบราฮิม่า ซิสโซโก้ – ดาเนียล โบรชินสกี้, ดานี เด วิท, แกร์ริท โฮลท์มันน์ – ฟิลิพพ์ โฮมันน์
เลเวอร์คูเซ่น (3-4-3) : มาเตจ์ โควาร์ – เอ็ดมอนด์ แท็ปโซบา, โยนาธาน ทาห์, ปิเอโร่ อินกาปี – เฌเรมี่ ฟริมปง, กรานิต ชาค่า, เอเซเกล ปาลาซิออส, อเล็กซ์ กรีมัลโด้ – โยนาส โฮฟมันน์, วิคเตอร์ โบนิเฟซ, โฟลเรียน เวียร์ทซ์
สนาม : โวโวเนีย รูห์รสตาดิโอน
ผลงาน โบคุม 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 7 : 2 | โบคุม | ||
27/10/2024 | โบคุม | 0 : 5 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
19/10/2024 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 3 : 1 | โบคุม | ||
10/10/2024 | โคโลญจน์ | 3 : 2 | โบคุม | ||
05/10/2024 | โบคุม | 1 : 3 | โวล์ฟสบวร์ก |
ผลงาน เลเวอร์คูเซ่น 5 นัดล่าสุด | |||||
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | ลิเวอร์พูล | 4 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
02/11/2024 | เลเวอร์คูเซ่น | 0 : 0 | สตุ๊ตการ์ต | ||
30/10/2024 | เลเวอร์คูเซ่น | 3 : 0 | Elversberg | ||
26/10/2024 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 : 2 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
23/10/2024 | แบรสต์ | 1 : 1 | เลเวอร์คูเซ่น |
สถิติการพบกัน โบคุม – เลเวอร์คูเซ่น | |||||
---|---|---|---|---|---|
13/05/2024 | โบคุม | 0 : 5 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
21/12/2023 | เลเวอร์คูเซ่น | 4 : 0 | โบคุม | ||
27/05/2023 | โบคุม | 3 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น | ||
26/01/2023 | เลเวอร์คูเซ่น | 2 : 0 | โบคุม | ||
10/04/2022 | โบคุม | 0 : 0 | เลเวอร์คูเซ่น |
ไม่มีการวิเคราะห์บอล
ยูโรป้า ลีก (UEFA Europa League 2024-2025)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[D1-1]เฟเรนซ์วารอซี่ | 03:00 ? - ? 0.5 | มัลโม่[D1-1] |
[D1-5]สเตอัว บูคาเรสต์ | 03:00 ? - ? 0/0.5 0.5 0/0.5 | โอลิมเปียกอส[D1-1] |
[D1-5]เอฟซี ทเว้นเต้ | 03:00 ? - ? 0/0.5 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส[D1-9] |
[D1-1]สลาเวีย ปราก | 03:00 ? - ? 0/0.5 | เฟเนร์บาห์เช่[D1-2] |
[SASL-2]มิดทิลแลนด์ | 03:00 ? - ? 0/0.5 0.5 0/0.5 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต[D1-2] |
[D1-5]บราก้า | 03:00 ? - ? 0.5 0/0.5 0.5 | ฮอฟเฟ่นไฮม์[D1-13] |
[D1-5]นีซ | 03:00 ? - ? 0.5 | กลาสโกว์ เรนเจอร์[PR-3] |
[D1-10]เรอัล โซเซียดาด | 03:00 ? - ? 0.5/1 0.5 | อาแจกซ์[D1-3] |
[PR-6]สเปอร์ส | 03:00 ? - ? 0.5/1 1 0.5/1 | เอเอส โรม่า[D1-12] |
[PR-12]แมนฯ ยูไนเต็ด | 03:00 ? - ? 1.5/2 2 | โบโด กลิมท์[D1-1] |
[D1-1]ริกาส | 00:45 ? - ? 0.5/1 0.5 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า[D1-2] |
[PR-1]ดินาโม เคียฟ | 00:45 ? - ? เสมอ 0/0.5 | วิคตอเรีย พัลเซ่น[D1-2] |
[D1-6]เบซิคตัส | 00:45 ? - ? 1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ[PR-3] |
[PR-1]คาราบัค | 00:45 ? - ? 0.5 | โอลิมปิก ลียง[D1-6] |
[D1-6] AZ อัลค์ม่าร์ | 00:45 ? - ? เสมอ 0/0.5 | กาลาตาซาราย[D1-1] |
[D1-5]แอธเลติก บิลเบา | 00:45 ? - ? 2 | เอล์ฟส์บอร์ก[D1-7] |
[D1-4]อันเดอร์เลชท์ | 00:45 ? - ? 0/0.5 0.5 0/0.5 | ปอร์โต้[D1-2] |
[D1-5]ลาซิโอ้ | 00:45 ? - ? 1.5 1.5/2 | ลูโดโกเรตส์[D1-1] |
[D1-6]เบซิคตัส(N) | 00:45 ? - ? 1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ[PR-3] |
[D1-1]ริกาส(N) | 00:45 ? - ? 0.5/1 0.5 0.5/1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า[D1-2] |
[PR-1]ดินาโม เคียฟ(N) | 00:45 ? - ? เสมอ 0/0.5 เสมอ | วิคตอเรีย พัลเซ่น[D1-2] |
รัสเซีย คัพ (Russian Cup)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[3]โลโคโมทีฟ มอสโก | 23:30 ? - ? 0/0.5 | ดินาโม มอสโก[5] |
ซาอุดิอาระเบีย โปรเฟสชั่นแนล ลีก (Saudi Arabia Pro League)
เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน |
---|---|---|
[18]อัล ฟาร์ท | 00:00 ? - ? 0/0.5 เสมอ 0/0.5 | อัล ริยาด[9] |
[14]อัล-อัคดู๊ด | 22:05 ? - ? 0.5 | อัล โคลูด[16] |
[17]อัล-ไฟฮา | 21:45 ? - ? 0.5 0/0.5 | อัล โอลูบัช[13] |